פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
| איינריכטונגען |
| האָלץ קאַנסטראַקשאַן דעטאַילס | לאַמינאַטע איבער ענדזשאַנירד האָלץ |
| ANSI / BIFMA X7.1 סטאַנדאַרד פֿאַר פאָרמאַלדאַכייד & TVOC ימישאַנז | ניין |
| ANSI / BIFMA M7.1 נאָרמאַל טעסט מעטאָד פֿאַר דיטערמאַנינג VOC ימישאַנז | ניין |
| פּראָדוקט דעטאַילס |
| מאַטעריאַל | מאַניאַפאַקטשערד האָלץ |
| טיפּאָווער צאַמונג מיטל ינקלודעד | יא |
| אַדאַלט אַסעמבלי פארלאנגט | יא |
| שעלוועס ינקלודעד |
| גאַנץ נומער פון שעלוועס | 4 |
| אַדזשאַסטאַבאַל ינלענדיש שעלוועס | יא |
| פּאָליצע וואָג קאַפּאַסיטי | 50 לב. |
| קוילעלדיק | 61.1'' H X 31.3'' W X 16.2'' D |
| ינלענדיש שעלף | 28.31'' H X 28.31'' W X 14.69'' D |
| גאַנץ פּראָדוקט וואָג | 91 לב. |
| איינריכטונגען | |
| קליידער רוט ינקלודעד | No |
| מאַטעריאַל | מאַניאַפאַקטשערד האָלץ |
| ענדיקן | עספּרעסאָ דעמב |
| טיר מעקאַניזאַם | כינדזשד |
| שעלוועס ינקלודעד | יא |
| גאַנץ נומער פון שעלוועס | 4 |
| אַדזשאַסטאַבאַל ינלענדיש שעלוועס | יא |
| גאַטקעס אַרייַנגערעכנט | No |
| נומער פון טירן | 2 |
| טיפּאָווער צאַמונג מיטל ינקלודעד | יא |
| נאַטירלעך ווערייישאַן טיפּ | קיין נאַטירלעך ווערייישאַן |
| סאַפּלייער בדעה און באוויליקט נוצן | רעזידענטשאַל נוצן |
| ימפּאָרטיד | יא |
| סאַגדזשעסטיד נומער פון מענטשן פֿאַר אַסעמבלי / ינסטאַלירן | 2 |
| מדרגה פון אַסעמבלי | גאַנץ אַסעמבלי דארף |
| אַדאַלט אַסעמבלי פארלאנגט | יא |
| נאָך מכשירים פארלאנגט (ניט אַרייַנגערעכנט) | שרויפנ - ציער;האַמער |
| ויסמיידן מאַכט מכשירים | יא |
| פּראָדוקט וואָראַנטי | יא |
| וואָראַנטי לענג | 1 יאָר |
| געשעפט וואָראַנטי | יא |
פֿריִער: גאַרדעראָב הף-טוו066 ווייַטער: גאַרדעראָב הף-טוו068